Требования к языкам в вакансиях на Кипре
Какие языки работодатели на Кипре указывают в своих вакансиях — по городам и отраслям.
Данные на 19.11.2026
Главное
Греческий чаще всего указан в отрасли «Инженерия и строительство» (63 % её вакансий), реже всего — в отрасли «IT» (8 %).
| Язык | Вакансии | Доля | Изменение с 22.10.2026 |
|---|---|---|---|
| 3 091 | 62 % | 0 п. п. | |
| 1 651 | 33 % | −1 п. п. | |
| 263 | 5 % | 0 п. п. | |
| 56 | 1 % | 0 п. п. |
Языки по городам и отраслям
| Английский | Греческий | Русский | Немецкий | |
|---|---|---|---|---|
| Вакансий: 1 857 | 63 % | 31 % | 7 % | 1 % |
| Вакансий: 1 434 | 64 % | 47 % | <1 % | <1 % |
| Вакансий: 579 | 49 % | 28 % | <1 % | 2 % |
| Вакансий: 489 | 74 % | 48 % | 4 % | <1 % |
| Вакансий: 236 | 67 % | 30 % | 9 % | 2 % |
| Вакансий: 95 | 49 % | 42 % | 1 % | 1 % |
| Английский | Греческий | Русский | Немецкий | |
|---|---|---|---|---|
| Вакансий: 866 | 46 % | 8 % | 8 % | <1 % |
| Вакансий: 568 | 77 % | 52 % | 4 % | 0 % |
| Вакансий: 547 | 64 % | 44 % | 3 % | <1 % |
| Вакансий: 415 | 44 % | 40 % | <1 % | 0 % |
| Вакансий: 414 | 70 % | 21 % | 10 % | 4 % |
| Вакансий: 310 | 58 % | 11 % | 9 % | <1 % |
| Вакансий: 235 | 77 % | 47 % | 10 % | <1 % |
| Вакансий: 192 | 77 % | 63 % | 4 % | <1 % |
Об этих данных
Объявление на греческом учитывается для греческого, только если в нём указан язык.
В каждой ячейке — доля вакансий этой строки, в которых указан язык. В поиске по городу и языку вакансий может быть больше, чем показывает доля.
Найдите новую работу на Кипре