Γλωσσικές απαιτήσεις στις αγγελίες εργασίας στην Κύπρο
Ποιες γλώσσες αναφέρουν οι εργοδότες στην Κύπρο στις αγγελίες τους, ανά πόλη και ανά κλάδο.
Στοιχεία στις 17.11.2026
Βασικό εύρημα
Τα ελληνικά αναφέρονται συχνότερα στον κλάδο «Μηχανική & Κατασκευές» (62% των αγγελιών του) και σπανιότερα στον κλάδο «Πληροφορική» (8%).
| Γλώσσα | Αγγελίες | Ποσοστό | Μεταβολή από 20.10.2026 |
|---|---|---|---|
| 3.050 | 62% | 0 ποσοστιαίες μονάδες | |
| 1.629 | 33% | −1 ποσοστιαίες μονάδες | |
| 259 | 5% | 0 ποσοστιαίες μονάδες | |
| 55 | 1% | 0 ποσοστιαίες μονάδες |
Γλώσσες ανά πόλη και κλάδο
| Αγγλικά | Ελληνικά | Ρωσικά | Γερμανικά | |
|---|---|---|---|---|
| 1.825 αγγελίες | 62% | 31% | 7% | 1% |
| 1.415 αγγελίες | 64% | 47% | <1% | <1% |
| 570 αγγελίες | 48% | 27% | <1% | 2% |
| 483 αγγελίες | 74% | 48% | 4% | <1% |
| 235 αγγελίες | 67% | 30% | 9% | 2% |
| 94 αγγελίες | 50% | 43% | 1% | 1% |
| Αγγλικά | Ελληνικά | Ρωσικά | Γερμανικά | |
|---|---|---|---|---|
| 861 αγγελίες | 46% | 8% | 8% | <1% |
| 562 αγγελίες | 77% | 52% | 4% | 0% |
| 540 αγγελίες | 64% | 45% | 3% | <1% |
| 415 αγγελίες | 44% | 40% | <1% | 0% |
| 409 αγγελίες | 70% | 21% | 11% | 4% |
| 310 αγγελίες | 57% | 10% | 8% | <1% |
| 236 αγγελίες | 78% | 47% | 10% | <1% |
| 189 αγγελίες | 76% | 62% | 4% | 0% |
Σχετικά με τα στοιχεία
Μια αγγελία γραμμένη στα ελληνικά μετρά για τα ελληνικά μόνο όταν αναφέρει τη γλώσσα.
Κάθε κελί είναι το ποσοστό των αγγελιών της γραμμής που αναφέρουν τη γλώσσα. Η αναζήτηση εργασίας για μια πόλη και γλώσσα μπορεί να δείξει περισσότερες θέσεις από όσες δείχνει το ποσοστό.
Βρείτε την επόμενη δουλειά σας στην Κύπρο